82 Series single slider window
CPD SUU-M-7
Special order through your SourcePoint dealer, who quotes the glass package, size, color, grids, and hardware for each window. Ratings are the NFRC-certified range across this window's 16 glass packages, double pane.
Specified, quoted, and delivered by your SourcePoint dealer.

SPLUC82006
Certified ratings by glass package.
Every line is an NFRC product number from the Certification Authorization Report for CPD SUU-M-7, certified at the standard test size for this operator type (HSOX) and valid to 11/19/2030.

| Glass package | Panes | Low-E | Spacer | Gas fill | Grids | U-factor | SHGC | VT | Condensation Resistance | NFRC product number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S116 / Air / Clear (3mm/3mm) 22mm IG | 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | None | 0.34 | 0.46 | 0.63 | 49 | 00001-00001 |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 49 | 00001-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 49 | 00002-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.36 | 0.42 | 0.57 | 49 | 00002-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | None | 0.32 | 0.46 | 0.63 | 55 | 00033-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.32 | 0.42 | 0.57 | 55 | 00033-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 55 | 00034-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 55 | 00034-00002 | |
| S116 / ARG90 / Clear (3mm/3mm) 22mm IG | 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | None | 0.31 | 0.46 | 0.63 | 51 | 00003-00001 |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.31 | 0.42 | 0.57 | 51 | 00003-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.32 | 0.42 | 0.57 | 51 | 00004-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.32 | 0.42 | 0.57 | 51 | 00004-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | None | 0.29 | 0.46 | 0.63 | 58 | 00035-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.29 | 0.42 | 0.57 | 58 | 00035-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 58 | 00036-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 58 | 00036-00002 | |
| S116 / Air / Clear (5mm/5mm) 22mm IG | 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | None | 0.34 | 0.45 | 0.62 | 47 | 00005-00001 |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 47 | 00005-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 47 | 00006-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 47 | 00006-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | None | 0.33 | 0.45 | 0.62 | 53 | 00037-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.33 | 0.40 | 0.55 | 53 | 00037-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.38 | 0.40 | 0.55 | 52 | 00038-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.38 | 0.40 | 0.55 | 52 | 00038-00002 | |
| S116 / ARG90 / Clear (5mm/5mm) 22mm IG | 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | None | 0.31 | 0.44 | 0.62 | 49 | 00007-00001 |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.31 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00007-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00008-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00008-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | None | 0.29 | 0.44 | 0.62 | 56 | 00039-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 56 | 00039-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 56 | 00040-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 56 | 00040-00002 | |
| Clear / Air / Clear (3mm/3mm) 22mm IG | 2 | — | A1-D | AIR (100) | None | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 40 | 00009-00001 |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00009-00002 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00010-00001 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00010-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | None | 0.45 | 0.62 | 0.65 | 44 | 00041-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.45 | 0.56 | 0.58 | 44 | 00041-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 44 | 00042-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 44 | 00042-00002 | |
| Clear / Air / Clear (5mm/5mm) 22mm IG | 2 | — | A1-D | AIR (100) | None | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 40 | 00011-00001 |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 40 | 00011-00002 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 40 | 00012-00001 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 40 | 00012-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | None | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 43 | 00043-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 43 | 00043-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 42 | 00044-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 42 | 00044-00002 | |
| S116 / ARG90 / S116 (3mm/3mm) 22mm IG | 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | None | 0.30 | 0.43 | 0.62 | 52 | 00013-00001 |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 52 | 00013-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.31 | 0.38 | 0.55 | 52 | 00014-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.31 | 0.38 | 0.55 | 52 | 00014-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | None | 0.28 | 0.43 | 0.62 | 59 | 00045-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 59 | 00045-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 59 | 00046-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 59 | 00046-00002 | |
| S116 / ARG90 / S116 (5mm/5mm) 22mm IG | 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | None | 0.30 | 0.41 | 0.61 | 50 | 00015-00001 |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.30 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00015-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00016-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00016-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | None | 0.28 | 0.41 | 0.61 | 57 | 00047-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.28 | 0.37 | 0.54 | 57 | 00047-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 57 | 00048-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 57 | 00048-00002 | |
| S116 / Air / Clear (3mm/3mm) 18mm IG | 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | None | 0.34 | 0.47 | 0.63 | 48 | 00017-00001 |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 48 | 00017-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.39 | 0.42 | 0.57 | 48 | 00018-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.39 | 0.42 | 0.57 | 48 | 00018-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | None | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 53 | 00049-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.32 | 0.42 | 0.57 | 53 | 00049-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.37 | 0.42 | 0.57 | 52 | 00050-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.37 | 0.42 | 0.57 | 52 | 00050-00002 | |
| S116 / ARG90 / Clear (3mm/3mm) 18mm IG | 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | None | 0.30 | 0.46 | 0.63 | 50 | 00019-00001 |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.30 | 0.42 | 0.57 | 50 | 00019-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.35 | 0.42 | 0.57 | 50 | 00020-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.35 | 0.42 | 0.57 | 50 | 00020-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | None | 0.28 | 0.46 | 0.63 | 57 | 00051-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.28 | 0.42 | 0.57 | 57 | 00051-00002 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.33 | 0.42 | 0.57 | 56 | 00052-00001 | |
| 2 | 0.057(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.33 | 0.42 | 0.57 | 56 | 00052-00002 | |
| S116 / Air / Clear (5mm/5mm) 19mm IG | 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | None | 0.37 | 0.45 | 0.62 | 46 | 00021-00001 |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.37 | 0.40 | 0.55 | 46 | 00021-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 46 | 00022-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 46 | 00022-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | None | 0.35 | 0.45 | 0.62 | 50 | 00053-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 50 | 00053-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 50 | 00054-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 50 | 00054-00002 | |
| S116 / ARG90 / Clear (5mm/5mm) 19mm IG | 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | None | 0.32 | 0.45 | 0.62 | 49 | 00023-00001 |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00023-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00024-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 49 | 00024-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | None | 0.31 | 0.45 | 0.62 | 54 | 00055-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.31 | 0.40 | 0.55 | 54 | 00055-00002 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 54 | 00056-00001 | |
| 2 | 0.076(2) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 54 | 00056-00002 | |
| Clear / Air / Clear (3mm/3mm) 18mm IG | 2 | — | A1-D | AIR (100) | None | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 40 | 00025-00001 |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00025-00002 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00026-00001 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 40 | 00026-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | None | 0.46 | 0.62 | 0.65 | 43 | 00057-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.46 | 0.56 | 0.58 | 43 | 00057-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 41 | 00058-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 41 | 00058-00002 | |
| Clear / Air / Clear (5mm/5mm) 19mm IG | 2 | — | A1-D | AIR (100) | None | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 39 | 00027-00001 |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 39 | 00027-00002 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 39 | 00028-00001 | |
| 2 | — | A1-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 39 | 00028-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | None | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 42 | 00059-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 42 | 00059-00002 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Grids between glass | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 42 | 00060-00001 | |
| 2 | — | TS-D | AIR (100) | Simulated divided lite | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 42 | 00060-00002 | |
| S116 / ARG90 / S116 (3mm/3mm) 18mm IG | 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | None | 0.29 | 0.43 | 0.62 | 51 | 00029-00001 |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.29 | 0.38 | 0.55 | 51 | 00029-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 51 | 00030-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.34 | 0.38 | 0.55 | 51 | 00030-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | None | 0.27 | 0.43 | 0.62 | 57 | 00061-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 57 | 00061-00002 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 57 | 00062-00001 | |
| 2 | 0.057(2), 0.057(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 57 | 00062-00002 | |
| S116 / ARG90 / S116 (5mm/5mm) 19mm IG | 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | None | 0.31 | 0.41 | 0.61 | 50 | 00031-00001 |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00031-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00032-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | A1-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 50 | 00032-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | None | 0.30 | 0.41 | 0.61 | 55 | 00063-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.30 | 0.37 | 0.54 | 55 | 00063-00002 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Grids between glass | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 55 | 00064-00001 | |
| 2 | 0.076(2), 0.076(3) | TS-D | ARG (90) | Simulated divided lite | 0.33 | 0.37 | 0.54 | 55 | 00064-00002 |
Glass packages are listed as printed on the NFRC Certification Authorization Report.
Ratings are certified at the NFRC standard size for each operator type. Air Leakage appears where a report certifies it. Grids between glass and simulated divided lites are rated separately from the no-grid line.
Documents
Current documents for this Collection. Warranty claims go through your selling dealer.
NFRC Certification Authorization Report
CPD SUU-M-7: every certified glass package and its ratings for this window.
Warranty
Warranty document for Lucera Collection windows. Claims go through your selling dealer.
Care and finish guide
Cleaning frames and glass; clearing drainage; checking and adjusting hardware.
Other Lucera Collection windows.
7 more windows, each with its NFRC ratings by glass package. See every Lucera Collection window
70 Series · Fixed70 Series fixed window
CPD SUU-M-1
70 Series · Outswing casement70 Series outswing casement window
CPD SUU-M-2
70 Series · Inswing casement70 Series inswing casement window
CPD SUU-M-3
82 Series · Fixed82 Series fixed window
CPD SUU-M-4
82 Series · Double hung82 Series double hung window
CPD SUU-M-5
82 Series · Single hung82 Series single hung window
CPD SUU-M-6
82 Series · Double slider82 Series double slider window
CPD SUU-M-8Specify the Lucera Collection. Your dealer handles the rest.
Your SourcePoint dealer quotes the Lucera Collection alongside the rest of the range: six materials, one brand, one warranty, one call. Confirms size, operation, and glass package, and delivers the complete unit to the job.
(888) 821-DOOR